Caparol Facade Colors

The online catalog "Colors, Caparol Facade A1" is a source of inspiration and endless possibilities for creating unique and stylish facade designs. This catalog features the most modern and up-to-date color solutions from the world-renowned brand Caparol.
Created by a team of professionals, this platform aims to simplify the selection of color schemes for property owners and developers. The catalog offers a wide range of shades, from classic and subtle to bold and expressive, ensuring that every facade can become unique and reflect the individuality of its inhabitants.
The main advantage of the online catalog is its convenience and ease of use. Users have the ability to get acquainted with each shade in detail, exploring all its properties, including weather resistance and durability. Additionally, information on the technical characteristics of each product, along with application and usage tips and recommendations, is provided.
The online catalog "Colors, Caparol Fassade A1 by Planirovki.by" will serve as a source of inspiration for designers and architects, enabling them to create unique facades. It will also be a valuable tool for property owners looking to give their home a new life and individual character. Here, you can find all the necessary color solutions for any type of building or style, bringing aesthetics and harmony to the surrounding environment. The online catalog "Colors, Caparol Fassade A1 by Planirovki.by" is your perfect assistant in creating the ideal facade.
more
The color displayed on the monitor screen only approximates the actual color and should be used solely to verify the accuracy of the selected code.
| For ease of finding the desired color, press Ctrl + F |
| Warm-Weiß L91 C2 H87 | Umbra-Weiß L92 C4 H95 | Natur-Weiß L93 C3 H95 |
| Hell-Weiß L96 C2 H109 | Grau-Weiß L93 C1 H116 | Kühl-Weiß L91 C1 H185 |
| Granit 5 | ||
| Granit 10 | Granit 20 | Granit 30 |
| Granit 40 | Granit 50 | Granit 60 |
| Ferro 5 L30 C2 H37 | Ferro 15 L45 C2 H37 | Ferro 25 L55 C2 H37 |
| Ferro 35 L65 C2 H37 | Ferro 45 L75 C2 H37 | Ferro 55 L84 C1 H37 |
| Jura 5 L30 C2 H92 | Jura 15 L45 C2 H92 | Jura 25 L55 C2 H92 |
| Jura 35 L65 C2 H92 | Jura 45 L75 C2 H92 | Jura 55 L84 C1 H92 |
| Venato 10 L37 C2 H246 | Venato 20 L50 C2 H246 | Venato 30 L60 C2 H246 |
| Venato 40 L70 C2 H246 | Venato 50 L80 C1 H246 | Venato 60 L88 C1 H246 |
| Bordeaux 35 L40 C25 H35 | ||
| Barolo 40 L43 C17 H21 | Barolo 50 L64 C10 H21 | Barolo 55 L74 C7 H21 |
| Barolo 75 L55 C20 H21 | Barolo 80 L66 C15 H21 | Barolo 85 L76 C10 H21 |
| Grenadin 5 L30 C12 H29 | Grenadin 10 L41 C10 H29 | Grenadin 15 L52 C8 H29 |
| Grenadin 20 L62 C6 H29 | Grenadin 25 L73 C5 H29 | Grenadin 30 L83 C3 H29 |
| Grenadin 35 L31 C21 H29 | Grenadin 40 L44 C18 H29 | Grenadin 45 L54 C14 H29 |
| Grenadin 50 L64 C11 H29 | Grenadin 55 L75 C7 H29 | Grenadin 60 L85 C4 H29 |
| Grenadin 65 L35 C33 H29 | Grenadin 70 L47 C26 H29 | Grenadin 75 L57 C20 H29 |
| Grenadin 80 L66 C15 H29 | Grenadin 85 L77 C10 H29 | Grenadin 90 L86 C5 H29 |
| Grenadin 100 L49 C34 H29 | Grenadin 105 L59 C27 H29 | Grenadin 110 L69 C20 H29 |
| Bordeaux 5 L60 C12 H35 | Bordeaux 10 L65 C14 H35 | Bordeaux 15 L70 C9 H35 |
| Bordeaux 20 L75 C7 H35 | Bordeaux 25 L85 C3 H35 | Bordeaux 30 L90 C3 H35 |
| Bordeaux 40 L50 C25 H35 | Bordeaux 45 L55 C30 H35 | Bordeaux 50 L60 C25 H35 |
| Magma 95 L40 C40 H37 | ||
| Magma 5 L33 C11 H37 | Magma 10 L43 C9 H37 | Magma 15 L54 C8 H37 |
| Magma 20 L63 C6 H37 | Magma 25 L73 C5 H37 | Magma 30 L83 C3 H37 |
| Magma 35 L35 C21 H37 | Magma 40 L45 C18 H37 | Magma 45 L56 C15 H37 |
| Magma 50 L65 C12 H37 | Magma 55 L75 C8 H37 | Magma 60 L85 C5 H37 |
| Magma 65 L38 C31 H37 | Magma 75 L58 C21 H37 | Magma 80 L67 C17 H37 |
| Magma 100 L50 C35 H37 | Magma 105 L60 C28 H37 | Magma 110 L69 C22 H37 |
| Cameo 5 L60 C6 H40 | Cameo 10 L70 C4 H40 | Cameo 15 L80 C2 H40 |
| Cameo 35 L50 C8 H40 | Cameo 40 L60 C9 H40 | Cameo 50 L75 C8 H40 |
| Cameo 65 L50 C15 H40 | Cameo 75 L70 C18 H40 | Cameo 80 L80 C12 H40 |
| Cameo 95 L42 C28 H40 | Cameo 100 L55 C25 H40 | Cameo 110 L75 C20 H40 |
| Cameo 125 L45 C40 H40 | Cameo 130 L53 C35 H40 | Cameo 135 L60 C35 H40 |
| Lachs 35 L60 C25 H45 | Lachs 45 L70 C18 H45 | Lachs 55 L80 C20 H45 |
| Lachs 65 L50 C35 H45 | Lachs 70 L60 C40 H45 | Lachs 75 L65 C38 H45 |
| Aprico 5 L65 C10 H50 | Aprico 10 L70 C10 H50 | Aprico 15 L80 C6 H50 |
| Aprico 35 L50 C15 H50 | Aprico 40 L60 C14 H50 | Aprico 45 L75 C17 H50 |
| Aprico 95 L50 C25 H50 | Aprico 105 L65 C25 H50 | Aprico 110 L70 C35 H50 |
| Aprico 125 L55 C50 H50 | Aprico 130 L60 C45 H50 | Aprico 135 L60 C40 H50 |
| Papaya 95 L59 C55 H54 | ||
| Papaya 10 L49 C10 H54 | Papaya 20 L66 C7 H54 | Papaya 30 L83 C5 H54 |
| Papaya 40 L54 C22 H54 | Papaya 50 L69 C15 H54 | Papaya 60 L85 C8 H54 |
| Papaya 65 L53 C40 H54 | Papaya 75 L67 C28 H54 | Papaya 85 L80 C17 H54 |
| Papaya 100 L65 C47 H54 | Papaya 105 L70 C39 H54 | Papaya 110 L76 C30 H54 |
| Ceramic 10 L60 C14 H60 | Ceramic 20 L70 C10 H60 | Ceramic 30 L80 C6 H60 |
| Ceramic 35 L70 C18 H60 | Ceramic 40 L75 C17 H60 | Ceramic 55 L80 C12 H60 |
| Ceramic 65 L68 C25 H60 | Ceramic 70 L75 C26 H60 | Ceramic 75 L85 C20 H60 |
| Amber 20 L66 C8 H62 | Amber 25 L74 C7 H62 | Amber 30 L83 C5 H62 |
| Amber 40 L55 C25 H62 | Amber 50 L70 C17 H62 | Amber 60 L85 C9 H62 |
| Amber 65 L54 C45 H62 | Amber 75 L67 C32 H62 | Amber 85 L80 C19 H62 |
| Amber 95 L62 C61 H62 | Amber 105 L72 C43 H62 | Amber 115 L83 C25 H62 |
| Siena 5 L45 C10 H65 | Siena 10 L55 C8 H65 | Siena 15 L65 C6 H65 |
| Siena 20 L75 C4 H65 | Siena 25 L85 C2 H65 | Siena 30 L90 C1 H65 |
| Siena 35 L52 C12 H65 | Siena 45 L72 C10 H65 | Siena 50 L82 C8 H65 |
| Siena 80 L65 C18 H65 | Siena 85 L75 C14 H65 | Siena 90 L83 C15 H65 |
| Siena 125 L65 C40 H65 | Siena 130 L65 C30 H65 | Siena 135 L75 C30 H65 |
| Onyx 220 L70 C65 H70 | ||
| Onyx 5 L68 C4 H70 | Onyx 15 L78 C3 H70 | Onyx 25 L83 C2 H70 |
| Onyx 35 L48 C6 H70 | Onyx 40 L58 C6 H70 | Onyx 45 L71 C6 H70 |
| Onyx 70 L78 C10 H70 | Onyx 80 L85 C10 H70 | Onyx 90 L93 C7 H70 |
| Onyx 100 L65 C19 H70 | Onyx 105 L75 C23 H70 | Onyx 115 L85 C14 H70 |
| Onyx 130 L73 C30 H70 | Onyx 140 L83 C22 H70 | Onyx 145 L88 C18 H70 |
| Onyx 155 L60 C40 H70 | Onyx 165 L75 C38 H70 | Onyx 170 L80 C34 H70 |
| Marill 15 L59 C9 H74 | Marill 25 L75 C6 H74 | Marill 30 L85 C5 H74 |
| Marill 40 L56 C22 H74 | Marill 50 L70 C16 H74 | Marill 60 L86 C9 H74 |
| Marill 65 L59 C41 H74 | Marill 75 L70 C31 H74 | Marill 85 L81 C20 H74 |
| Marill 95 L70 C57 H74 | Marill 100 L73 C50 H74 | Marill 105 L78 C43 H74 |
| Marill 110 L81 C35 H74 | Marill 115 L85 C28 H74 | Marill 120 L90 C17 H74 |
| Palazzo 35 L55 C5 H80 | Palazzo 45 L75 C4 H80 | Palazzo 55 L86 C4 H80 |
| Palazzo 95 L53 C8 H80 | Palazzo 110 L70 C7 H80 | Palazzo 115 L83 C7 H80 |
| Palazzo 130 L45 C10 H80 | Palazzo 140 L67 C12 H80 | Palazzo 150 L83 C12 H80 |
| Palazzo 170 L78 C16 H80 | Palazzo 175 L85 C17 H80 | Palazzo 180 L93 C12 H80 |
| Palazzo 195 L65 C25 H80 | Palazzo 205 L80 C24 H80 | Palazzo 210 L90 C16 H80 |
| Palazzo 225 L75 C28 H80 | Palazzo 230 L85 C30 H80 | Palazzo 240 L95 C10 H80 |
| Palazzo 255 L73 C40 H80 | Palazzo 260 L78 C36 H80 | Palazzo 265 L85 C36 H80 |
| Palazzo 285 L70 C50 H80 | Palazzo 290 L75 C48 H80 | Palazzo 295 L80 C44 H80 |
| Palazzo 335 L62 C57 H80 | Palazzo 340 L65 C65 H80 | Palazzo 345 L70 C65 H80 |
| Ginster 140 L84 C52 H85 | ||
| Curcuma 15 L60 C14 H82 | Curcuma 25 L77 C8 H82 | Curcuma 30 L86 C5 H82 |
| Curcuma 40 L60 C35 H82 | Curcuma 50 L74 C22 H82 | Curcuma 55 L81 C15 H82 |
| Curcuma 65 L68 C65 H82 | Curcuma 70 L72 C54 H82 | Curcuma 75 L76 C44 H82 |
| Curcuma 80 L81 C34 H82 | Curcuma 85 L85 C23 H82 | Curcuma 90 L89 C12 H82 |
| Ginster 5 L70 C10 H85 | Ginster 15 L80 C6 H85 | Ginster 25 L90 C2 H85 |
| Ginster 35 L50 C15 H85 | Ginster 45 L70 C13 H85 | Ginster 55 L85 C11 H85 |
| Ginster 75 L77 C20 H85 | Ginster 80 L83 C20 H85 | Ginster 85 L88 C18 H85 |
| Ginster 95 L78 C30 H85 | Ginster 100 L80 C40 H85 | Ginster 105 L85 C40 H85 |
| Ginster 110 L85 C35 H85 | Ginster 115 L88 C25 H85 | Ginster 120 L93 C22 H85 |
| Curry 5 L70 C15 H90 | Curry 15 L85 C8 H90 | Curry 25 L93 C6 H90 |
| Curry 45 L80 C22 H90 | Curry 50 L88 C16 H90 | Curry 55 L93 C12 H90 |
| Curry 65 L70 C30 H90 | Curry 70 L78 C34 H90 | Curry 75 L83 C30 H90 |
| Curry 80 L88 C26 H90 | Curry 85 L93 C22 H90 | Curry 90 L95 C20 H90 |
| Curry 105 L80 C42 H90 | Curry 110 L85 C38 H90 | Curry 120 L93 C32 H90 |
| Curry 130 L78 C70 H90 | Curry 135 L83 C52 H90 | Curry 140 L87 C62 H90 |
| Citrus 10 L50 C17 H92 | Citrus 20 L68 C12 H92 | Citrus 25 L78 C9 H92 |
| Citrus 45 L70 C33 H92 | Citrus 50 L76 C26 H92 | Citrus 55 L83 C20 H92 |
| Citrus 80 L85 C41 H92 | Citrus 85 L88 C32 H92 | Citrus 90 L91 C22 H92 |
| Melisse 35 L70 C16 H95 | Melisse 40 L80 C13 H95 | Melisse 50 L88 C12 H95 |
| Melisse 75 L70 C30 H95 | Melisse 80 L83 C30 H95 | Melisse 90 L94 C15 H95 |
| Melisse 110 L88 C70 H95 | Melisse 115 L93 C60 H95 | Melisse 120 L95 C22 H95 |
| Tundra 130 L75 C60 H100 | ||
| Tundra 5 L38 C3 H100 | Tundra 10 L48 C6 H100 | Tundra 15 L58 C6 H100 |
| Tundra 20 L75 C6 H100 | Tundra 25 L88 C6 H100 | Tundra 30 L93 C5 H100 |
| Tundra 35 L65 C13 H100 | Tundra 45 L80 C12 H100 | Tundra 55 L93 C10 H100 |
| Tundra 75 L55 C20 H100 | Tundra 85 L70 C20 H100 | Tundra 90 L85 C18 H100 |
| Tundra 125 L65 C50 H100 | Tundra 135 L80 C65 H100 | Tundra 145 L93 C65 H100 |
| Mai 15 L68 C5 H102 | Mai 20 L78 C5 H102 | Mai 25 L86 C4 H104 |
| Mai 35 L53 C12 H104 | Mai 45 L73 C12 H102 | Mai 55 L88 C12 H101 |
| Mai 70 L71 C50 H105 | Mai 80 L80 C56 H105 | Mai 85 L86 C41 H105 |
| Jade 35 L60 C3 H110 | Jade 45 L75 C6 H110 | Jade 55 L85 C3 H110 |
| Jade 65 L52 C15 H110 | Jade 70 L65 C10 H110 | Jade 75 L75 C12 H110 |
| Jade 80 L83 C16 H110 | Jade 85 L88 C12 H110 | Jade 90 L93 C10 H110 |
| Jade 95 L48 C20 H110 | Jade 100 L65 C20 H110 | Jade 105 L75 C25 H110 |
| Jade 110 L85 C25 H110 | Jade 115 L88 C30 H110 | Jade 120 L90 C35 H110 |
| Pinie 40 L54 C25 H114 | Pinie 50 L71 C18 H114 | Pinie 60 L88 C10 H114 |
| Pinie 100 L69 C54 H114 | Pinie 110 L79 C37 H114 | Pinie 120 L91 C20 H114 |
| Moos 5 L37 C4 H120 | Moos 15 L57 C3 H120 | Moos 20 L67 C3 H120 |
| Moos 40 L68 C9 H120 | Moos 50 L78 C5 H120 | Moos 60 L88 C6 H120 |
| Moos 65 L55 C15 H120 | Moos 75 L70 C12 H120 | Moos 80 L80 C12 H120 |
| Oase 135 L65 C36 H130 | ||
| Oase 45 L50 C15 H130 | Oase 50 L75 C12 H130 | Oase 55 L85 C6 H130 |
| Oase 75 L65 C16 H130 | Oase 80 L80 C10 H130 | Oase 90 L90 C6 H130 |
| Oase 100 L50 C30 H130 | Oase 110 L75 C32 H130 | Oase 120 L93 C14 H130 |
| Agave 10 L60 C2 H140 | Agave 20 L80 C2 H140 | Agave 25 L85 C2 H140 |
| Agave 35 L60 C9 H140 | Agave 40 L70 C7 H140 | Agave 45 L80 C5 H140 |
| Agave 50 L88 C4 H140 | Agave 55 L93 C4 H140 | Agave 60 L95 C2 H140 |
| Agave 65 L65 C16 H140 | Agave 75 L75 C12 H140 | Agave 85 L85 C8 H140 |
| Malachit 5 L36 C8 H153 | Malachit 10 L45 C8 H153 | Malachit 15 L56 C6 H153 |
| Malachit 20 L65 C5 H153 | Malachit 25 L75 C4 H153 | Malachit 30 L85 C3 H153 |
| Malachit 40 L48 C18 H153 | Malachit 50 L68 C12 H153 | Malachit 60 L87 C6 H153 |
| Malachit 75 L60 C22 H153 | Malachit 85 L79 C14 H153 | Malachit 90 L89 C9 H153 |
| Malachit 105 L61 C29 H153 | Malachit 110 L71 C23 H153 | Malachit 115 L81 C19 H153 |
| Mint 5 L60 C4 H160 | Mint 10 L68 C5 H160 | Mint 15 L80 C4 H160 |
| Mint 20 L85 C3 H160 | Mint 25 L90 C2 H160 | Mint 30 L93 C1 H160 |
| Mint 40 L55 C18 H160 | Mint 45 L65 C14 H160 | Mint 55 L80 C8 H160 |
| Verona 95 L50 C26 H200 | ||
| Patina 5 L60 C11 H180 | Patina 15 L75 C6 H180 | Patina 25 L85 C3 H180 |
| Patina 50 L60 C7 H180 | Patina 55 L75 C9 H180 | Patina 60 L85 C8 H180 |
| Patina 70 L50 C15 H180 | Patina 75 L65 C14 H180 | Patina 80 L75 C12 H180 |
| Verona 35 L40 C5 H200 | Verona 40 L63 C4 H200 | Verona 45 L73 C3 H200 |
| Verona 75 L60 C8 H200 | Verona 80 L70 C6 H200 | Verona 85 L85 C6 H200 |
| Verona 105 L60 C22 H200 | Verona 110 L70 C11 H200 | Verona 115 L80 C14 H200 |
| Arctis 5 L45 C4 H220 | Arctis 10 L55 C4 H220 | Arctis 15 L65 C4 H220 |
| Arctis 20 L75 C4 H220 | Arctis 25 L85 C3 H220 | Arctis 30 L90 C1 H220 |
| Arctis 35 L50 C14 H220 | Arctis 40 L50 C9 H220 | Arctis 45 L60 C7 H220 |
| Arctis 50 L70 C5 H220 | Arctis 55 L80 C4 H220 | Arctis 60 L90 C3 H220 |
| Arctis 65 L60 C12 H220 | Arctis 70 L70 C10 H220 | Arctis 80 L80 C8 H220 |
| Arctis 95 L45 C20 H220 | Arctis 100 L55 C18 H220 | Arctis 105 L65 C16 H220 |
| Lazur 165 L50 C26 H260 | ||
| Coelin 35 L70 C6 H230 | Coelin 45 L80 C5 H230 | Coelin 55 L90 C4 H230 |
| Coelin 65 L65 C18 H230 | Coelin 75 L75 C16 H230 | Coelin 85 L85 C14 H230 |
| Pacific 10 L40 C5 H240 | Pacific 15 L65 C5 H240 | Pacific 20 L75 C3 H240 |
| Pacific 45 L55 C7 H240 | Pacific 50 L78 C4 H240 | Pacific 60 L90 C3 H240 |
| Pacific 65 L65 C8 H240 | Pacific 75 L70 C7 H240 | Pacific 80 L80 C7 H240 |
| Pacific 135 L50 C18 H240 | Pacific 140 L60 C16 H240 | Pacific 145 L70 C14 H240 |
| Lago 15 L51 C6 H246 | Lago 25 L72 C4 H246 | Lago 30 L83 C2 H246 |
| Lago 45 L54 C11 H246 | Lago 55 L75 C7 H246 | Lago 60 L85 C5 H246 |
| Lago 75 L57 C16 H246 | Lago 80 L67 C14 H246 | Lago 85 L77 C11 H246 |
| Lago 100 L50 C26 H246 | Lago 105 L61 C23 H246 | Lago 110 L70 C18 H246 |
| Lazur 75 L50 C9 H260 | Lazur 85 L70 C9 H260 | Lazur 90 L80 C8 H260 |
| Lazur 105 L50 C18 H260 | Lazur 110 L60 C13 H260 | Lazur 115 L75 C13 H260 |
| Lazur 160 L45 C25 H260 | Lazur 170 L60 C25 H260 | Lazur 180 L75 C18 H260 |
| Lavendel 70 L45 C15 H280 | ||
| Saphir 5 L30 C9 H264 | Saphir 10 L41 C8 H264 | Saphir 15 L52 C6 H264 |
| Saphir 20 L62 C5 H264 | Saphir 25 L73 C4 H264 | Saphir 30 L83 C3 H264 |
| Saphir 45 L54 C11 H264 | Saphir 50 L64 C9 H264 | Saphir 55 L75 C7 H264 |
| Aquarell 65 L50 C15 H270 | Aquarell 70 L60 C14 H270 | Aquarell 75 L70 C13 H270 |
| Lavendel 5 L60 C5 H280 | Lavendel 15 L75 C5 H280 | Lavendel 25 L85 C3 H280 |
| Lavendel 45 L50 C5 H280 | Lavendel 50 L65 C7 H280 | Lavendel 55 L80 C7 H280 |
| Velvet 20 L62 C6 H295 | Velvet 25 L73 C4 H295 | Velvet 30 L83 C3 H295 |
| Viola 5 L55 C7 H320 | Viola 10 L65 C5 H320 | Viola 15 L75 C3 H320 |
| Flamenco 35 L50 C8 H360 | Flamenco 40 L60 C6 H360 | Flamenco 50 L70 C5 H360 |
Description of Caparol Fassade A1 Color Fan Deck:
The Caparol Fassade A1 Color Fan Deck is a convenient tool for selecting and comparing facade and architectural color shades. It is based on the 3D-System plus color collection, which includes 500 shades specifically designed for premium-class facade paints featuring NQG technology.
One of the key advantages of the Caparol Fassade A1 color fan deck is its compliance with BFS strength class A1. This means all the shades presented in the fan deck are suitable for materials with a nano-quartz grid and offer high resistance to color and light exposure.
For ease of finding the desired shade, the fan deck includes monochromatic intermediate tabs. These tabs make the color selection process more convenient and faster, allowing you to easily locate the required shade within the color spectrum.
With the Caparol Fassade A1 Color Fan Deck, you can precisely choose the right color for your facade or architectural project, ensuring maximum reliability and resistance to color and light exposure.